W ostatnią sobotę, 30 września na stadionie sportowym Ludowego Klubu Sportowego Zapora w Porąbce odbyły się Kwalifikacyjne Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla drużyn seniorów Ochotniczych Straży Pożarnych.
W zawodach wzięło udział 21 drużyn męskich seniorów oraz 8 drużyn kobiecych seniorów z terenu miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego, które zostały wyłonione w trakcie zawodów szczebla gminnego. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz w ćwiczeniu bojowym.
Wyniki zawodów i klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Powiat Bielski Grupa C kobiety:
Miejsce | Jednostka | Gmina | Ćwiczenie bojowe | Sztafeta | Wynik |
1 | Hecznarowice | Wilamowice | 58,2 | 70,0 | 128,2 |
2 | Wilkowice | Wilkowice | 52,6 | 79,7 | 132,3 |
3 | Bestwinka | Bestwina | 62,8 | 74,5 | 137,3 |
4 | Rybarzowice | Buczkowice | 57,0 | 81,5 | 138,5 |
5 | Bujaków | Porąbka | 62,5 | 79,9 | 142,4 |
6 | Ligota | Czechowice-Dziedzice | 76,7 | 74,4 | 151,1 |
7 | Świętoszówka | Jasienica | 72,1 | 84,3 | 156,4 |
8 | Bystra | Wilkowice | 79,2 | 86,6 | 165,8 |
Powiat Bielski Grupa A mężczyźni
Miejsce | Jednostka | Gmina | Ćwiczenie bojowe | Sztafeta | Wynik |
1 | Wilkowice | Wilkowice | 42,3 | 62,1 | 104,4 |
2 | Kobiernice | Porąbka | 45,0 | 64,4 | 109,4 |
3 | Świętoszówka | Jasienica | 44,5 | 66,7 | 111,2 |
4 | Hecznarowice | Wilamowice | 47,6 | 72,7 | 120,3 |
5 | Bestwinka | Bestwina | 60,0 | 64,9 | 124,9 |
6 | Stara Wieś | Wilamowice | 57,9 | 68,6 | 126,5 |
7 | Łazy | Jasienica | 58,9 | 70,1 | 129,0 |
8 | Rybarzowice | Buczkowice | 56,9 | 73,2 | 130,1 |
9 | Bronów | Czechowice-Dziedzice | 53,4 | 77,6 | 131,0 |
10 | Jaworze | Jaworze | 58,7 | 73,7 | 132,4 |
11 | Ligota | Czechowice-Dziedzice | 51,7 | 85,9 | 137,6 |
12 | Bystra | Wilkowice | 64,3 | 75,2 | 139,5 |
13 | Buczkowice | Buczkowice | 65,2 | 76,4 | 141,6 |
14 | Kaniów | Bestwina | 68,5 | 73,7 | 142,2 |
15 | Porąbka | Porąbka | 70,6 | 72,6 | 143,2 |
16 | Czaniec | Porąbka | 84,6 | 74,8 | 159,4 |
17 | Kozy | Kozy | 80,7 | 80,3 | 161,0 |
Miasto Bielsko-Biała Grupa A mężczyźni:
Miejsce | Jednostka | Gmina | Ćwiczenie bojowe | Sztafeta | Wynik |
1 | Komorowice Śląskie | Bielsko-Biała | 50,3 | 68,1 | 118,4 |
2 | Straconka | Bielsko-Biała | 64,5 | 65,6 | 130,1 |
3 | Hałcnów | Bielsko-Biała | 63,2 | 67,7 | 130,9 |
Komorowice Krakowskie | Bielsko-Biała | dyskw. | 65,7 | nieskl. |
Puchary Przechodnie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej za najlepsze wyniki zawodów w swoich grupach zdobyły drużyny:
Najlepszy czas ćwiczenia bojowego uzyskała drużyna OSP Wilkowice z wynikiem 42,3 sek.
Zwycięskie drużyny zostały zakwalifikowane na zawody OSP szczebla wojewódzkiego.
Sędzią głównym zawodów był bryg. Witold Inerowicz.
Źródło info.: http://www.straz.bielsko.pl