Data: 07.10.2014
Godzina: 08:47
W sobotę 4 października na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których zmierzyły się najlepsze Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bielskiego.
W rywalizacji udział wzięło osiemnaście drużyn. Młodzi strażacy rywalizowali ze sobą, startując w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Poza regulaminem rozegrano także konkurencję musztra.
Klasyfikacja zawodów dla grupy chłopców przedstawia się następująco:
| Miejsce | Drużyna | Gmina | Rozwinięcie bojowe | Bieg sztafetowy | Wynik | ||
| Czas | Punkty | Czas | Punkty | ||||
| 1 | OSP Kobiernice | Porąbka | 67,6 | 932,4 | 73,4 | 97,6 | 1030,0 |
| 2 | OSP Wilkowice | Wilkowice | 73,2 | 926,8 | 82,6 | 91,4 | 1018,2 |
| 3 | OSP Porąbka | Porąbka | 59,6 | 920,4 | 80,5 | 93,5 | 1013,9 |
| 4 | OSP Stara Wieś | Wilamowice | 62,7 | 922,3 | 86,1 | 90,9 | 1013,2 |
| 5 | OSP Meszna | Wilkowice | 73,7 | 916,3 | 93,5 | 83,5 | 999,8 |
| 6 | OSP Bystra | Wilkowice | 72,4 | 902,6 | 75,7 | 95,3 | 997,9 |
| 7 | OSP Rybarzowice | Buczkowice | 69,9 | 900,1 | 87,3 | 89,7 | 989,8 |
| 8 | OSP Dankowice | Wilamowice | 59,3 | 895,7 | 82 | 82 | 977,7 |
| 9 | OSP Bronów | Czechowice-Dziedzice | 134 | 846 | 83,8 | 93,2 | 939,2 |
| 10 | OSP Godziszka | Buczkowice | 102,1 | 862,9 | 98 | 69 | 931,9 |
| 13 | OSP Bestwinka | Bestwina | 100,9 | 849,1 | 104 | 76 | 925,1 |
Sędzią głównym zawodów był bryg. Grzegorz Piestrak.
![]()